Villaralto
Apparence
Villaralto | |||||
Héraldique |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | ||||
Communauté autonome | Andalousie | ||||
Province | Province de Cordoue | ||||
Code postal | 14490 | ||||
Démographie | |||||
Population | 1 088 hab. () | ||||
Densité | 47 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 38° 27′ nord, 4° 59′ ouest | ||||
Altitude | 585 m |
||||
Superficie | 2 300 ha = 23 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
modifier |
Villaralto est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Villaralto est une commune espagnole, dans la province de Cordoue en Andalousie.